Damen Steppjacke, Knopfleiste, Umlegekragen
Größentabelle
| Größe | Länge (cm) | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Schulter (cm) | Ärmel (cm) | Körpergröße (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 55 | 84 | 78 | 35 | 55 | 155 | |
| M | 56 | 90 | 84 | 36 | 56 | 155 | |
| L | 57 | 96 | 90 | 37 | 57 | 155-160 | 100-110 |
| XL | 58 | 100 | 94 | 38 | 58 | 155-160 | 110-120 |
| 2XL | 59 | 104 | 98 | 39 | 59 | 160-165 | 120-130 |
| 3XL | 60 | 108 | 102 | 40 | 60 | 160-165 | 130-140 |
| 4XL | 61 | 112 | 106 | 41 | 61 | 160-165 | 140-150 |
| 5XL | 62 | 116 | 110 | 42 | 62 | 160 | 150 |
| Größe | Länge (in) | Brustumfang (in) | Taille (in) | Schulter (in) | Ärmel (in) | Körpergröße (in) | Gewicht (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 21.7 | 33.1 | 30.7 | 13.8 | 21.7 | 61 | |
| M | 22 | 35.4 | 33.1 | 14.2 | 22 | 61 | |
| L | 22.4 | 37.8 | 35.4 | 14.6 | 22.4 | 61-63 | 220.5-242.5 |
| XL | 22.8 | 39.4 | 37 | 15 | 22.8 | 61-63 | 242.5-264.6 |
| 2XL | 23.2 | 40.9 | 38.6 | 15.4 | 23.2 | 63-65 | 264.6-286.6 |
| 3XL | 23.6 | 42.5 | 40.2 | 15.7 | 23.6 | 63-65 | 286.6-308.6 |
| 4XL | 24 | 44.1 | 41.7 | 16.1 | 24 | 63-65 | 308.6-330.7 |
| 5XL | 24.4 | 45.7 | 43.3 | 16.5 | 24.4 | 63 | 59.1 |
Wir empfehlen, die gewohnte Grösse zu bestellen.
Je mehr du hinzufügst, desto weniger zahlst du
Sichere dir zusätzliche Ersparnisse, wenn du mehr Artikel in den Warenkorb legst.
Rabatt wird an der Kasse automatisch hinzugefügt
Damen Steppjacke mit Rautensteppung und Knopfleiste
Diese Jacke hat eine taillierte Silhouette, lange Ärmel und einen Umlegekragen. Die Rautensteppung ist über Körper und Ärmel sichtbar, an der Innenseite der vorderen Kante ist ein kontrastierender karierter Besatz zu sehen. Die Vorderseite wird mit einer senkrechten Knopfreihe geschlossen, zwei untere Taschen mit Patte setzen sichtbare Akzente. Der hüftlange Schnitt eignet sich als Jacke für die Übergangszeit über Oberteilen und Strick.
Merkmale
Steppung: Rautenförmig gesteppte Oberfläche
Kragen: Umlegekragen
Ärmel: Lange Ärmel
Vorderteil: Knopfverschluss
Taschen: Zwei Klappentaschen unten
Saum: Gerundeter Saum in Hüftlänge
Passform & Grösse
Gemäss Produktangaben fällt die Passform wie gewohnt aus. Die Jacke hat einen taillierten Körper, lange Ärmel und einen Saum auf Hüfthöhe. Beachte vor der Bestellung die Grössentabelle.
Styling & Anlass
Trage sie über einem schlichten Oberteil mit Jeans oder Hosen für Besorgungen im Alltag und lässige Businesskleidung. Sie eignet sich für Outfits im Frühling und Herbst, bei denen eine leicht strukturierte Jacke über einem einfachen Basisteil getragen wird.
Pflege
- Beachte das dem Produkt beiliegende Pflegeetikett.
- Schliesse die Knöpfe vor der Aufbewahrung oder Reinigung.
- Auf einem Kleiderbügel an einem trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren.
Du sollst mit deinem Einkauf rundum zufrieden sein. Falls du aus irgendeinem Grund nicht zufrieden bist, kannst du deine Bestellung innerhalb von 30 Tagen zurückgeben.
Alle Bestellungen in die Schweiz beinhalten kostenlosen Versand mit Track-&-Trace-Code, mit dem du deine Lieferung verfolgen kannst.
Bestellungen werden innerhalb von 1-3 Werktagen bearbeitet.
Sobald deine Bestellung versandt wurde, erhältst du eine Bestätigungs-E-Mail mit deinen Tracking-Angaben.


























