Damen Steppjacke mit Rautensteppung, Knopfleiste, lange Ärmel
Größentabelle
| Größe | Länge (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Schulter (cm) | Ärmel (cm) | Körpergröße (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 61 | 92 | 86 | 36 | 57 | 155-160 | 40.8-45.4 |
| L | 62 | 96 | 90 | 37 | 58 | 155-160 | 45.4-49.9 |
| XL | 63 | 100 | 94 | 38 | 59 | 160-165 | 49.9-54.4 |
| 2XL | 64 | 104 | 98 | 39 | 60 | 160-165 | 54.4-59 |
| 3XL | 65 | 108 | 102 | 40 | 61 | 165-170 | 63.5-68 |
| 4XL | 66 | 112 | 106 | 41 | 62 | 165-170 | 68-72.6 |
| 5XL | 67 | 116 | 110 | 42 | 63 | 165 | 72.5 |
| 6XL | 68 | 120 | 114 | 43 | 64 | 165 | 77 |
| Größe | Länge (in) | Brust (in) | Taille (in) | Schulter (in) | Ärmel (in) | Körpergröße (in) | Gewicht (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 24 | 36.2 | 33.9 | 14.2 | 22.4 | 61-63 | 90-100 |
| L | 24.4 | 37.8 | 35.4 | 14.6 | 22.8 | 61-63 | 100-110 |
| XL | 24.8 | 39.4 | 37 | 15 | 23.2 | 63-65 | 110-120 |
| 2XL | 25.2 | 40.9 | 38.6 | 15.4 | 23.6 | 63-65 | 120-130 |
| 3XL | 25.6 | 42.5 | 40.2 | 15.7 | 24 | 65-66.9 | 140-150 |
| 4XL | 26 | 44.1 | 41.7 | 16.1 | 24.4 | 65-66.9 | 150-160 |
| 5XL | 26.4 | 45.7 | 43.3 | 16.5 | 24.8 | 65 | 28.5 |
| 6XL | 26.8 | 47.2 | 44.9 | 16.9 | 25.2 | 65 | 30.3 |
Wir empfehlen, die gewohnte Grösse zu bestellen.
Je mehr du hinzufügst, desto weniger zahlst du
Sichere dir zusätzliche Ersparnisse, wenn du mehr Artikel in den Warenkorb legst.
Rabatt wird an der Kasse automatisch hinzugefügt
Damen Steppjacke mit Rautensteppung und Knopfleiste
Diese Damenjacke hat eine gerade, hüftlange Form mit Rautensteppung an Vorder- und Rückseite. Sie hat einen Umlegekragen, lange Ärmel und eine Reihe grosser Knöpfe an der Vorderseite. Seitliche Taschen unten sind vorne sichtbar, und die Ärmel können mit umgeschlagenen Bündchen getragen werden. Die Jacke ist in Khaki, Bordeaux, Marineblau, Weiss und Schwarz erhältlich.
Merkmale
Farben: Khaki, Bordeaux, Marineblau, Weiss und Schwarz
Muster: Rautensteppung
Kragen: Umlegekragen
Ärmel: Lange Ärmel
Verschluss: Knopfverschluss vorne
Taschen: Seitliche Taschen unten
Passform & Grösse
Die Jacke hat eine gerade Passform am Körper und sitzt an der Hüfte. Die langen Ärmel enden an den Handgelenken und können an den Bündchen umgeschlagen werden. Wähle deine gewohnte Grösse und prüfe die Masse in der Grössentabelle.
Styling & Anlass
Trage sie über einem T-Shirt mit Jeans für lässige Alltagskleidung. Sie passt auch zu Wegen zur Arbeit, Besorgungen am Wochenende und Stadtoutfits in der Übergangszeit.
Pflege
- Befolge die Pflegehinweise auf dem Etikett des Kleidungsstücks.
- Schliesse die Knöpfe vor der Reinigung.
- Hängend aufbewahren, damit die Steppform erhalten bleibt.
Du sollst mit deinem Einkauf rundum zufrieden sein. Falls du aus irgendeinem Grund nicht zufrieden bist, kannst du deine Bestellung innerhalb von 30 Tagen zurückgeben.
Alle Bestellungen in die Schweiz beinhalten kostenlosen Versand mit Track-&-Trace-Code, mit dem du deine Lieferung verfolgen kannst.
Bestellungen werden innerhalb von 1-3 Werktagen bearbeitet.
Sobald deine Bestellung versandt wurde, erhältst du eine Bestätigungs-E-Mail mit deinen Tracking-Angaben.

























